hk112233.com【一肖一码】 |
326期①码 | 23 | 开:?00 |
326期③码 | 23.36.22 | 开:?00 |
326期⑤码 | 23.36.22.09.32 | 开:?00 |
326期⑩码 | 23.36.22.09.32.49.20.40.01.19 | 开:?00 |
326期一肖 | 鸡 | 开:?00 |
326期二肖 | 鸡.蛇 | 开:?00 |
326期三肖 | 鸡.蛇.牛 | 开:?00 |
326期四肖 | 鸡.蛇.牛.虎 | 开:?00 |
326期五肖 | 鸡.蛇.牛.虎.狗 | 开:?00 |
326期六肖 | 鸡.蛇.牛.虎.狗.鼠 | 开:?00 |
326期七肖 | 鸡.蛇.牛.虎.狗.鼠.马 | 开:?00 |
326期九肖 | 鸡.蛇.牛.虎.狗.鼠.马.猪.龙 | 开:?00 |
326期家野 | 家禽+兔虎 | 开:?00 |
326期双波 | 红波+蓝波 | 开:?00 |
hk112233.com【一肖一码】 |
325期①码 | 14 | 开:牛04 |
325期③码 | 14.30.17 | 开:牛04 |
325期⑤码 | 14.30.17.06.23 | 开:牛04 |
325期⑩码 | 14.30.17.06.23.22.45.15.49.21 | 开:牛04 |
325期一肖 | 蛇 | 开:牛04 |
325期二肖 | 蛇.猪 | 开:牛04 |
325期三肖 | 蛇.猪.龙 | 开:牛04 |
325期四肖 | 蛇.猪.龙.鼠 | 开:牛04 |
325期五肖 | 蛇.猪.龙.鼠.马 | 开:牛04 |
325期六肖 | 蛇.猪.龙.鼠.马.鸡 | 开:牛04 |
325期七肖 | 蛇.猪.龙.鼠.马.鸡.兔 | 开:牛04 |
325期九肖 | 蛇.猪.龙.鼠.马.鸡.兔.牛.猴 | 开:牛04 |
325期家野 | 家禽+虎猴 | 开:牛04 |
325期双波 | 蓝波+红波 | 开:牛04 |
hk112233.com【一肖一码】 |
324期①码 | 11 | 开:狗43 |
324期③码 | 11.41.28 | 开:狗43 |
324期⑤码 | 11.41.28.49.07 | 开:狗43 |
324期⑩码 | 11.41.28.49.07.44.34.26.48.31 | 开:狗43 |
324期一肖 | 猪 | 开:狗43 |
324期二肖 | 猪.猴 | 开:狗43 |
324期三肖 | 猪.猴.龙 | 开:狗43 |
324期四肖 | 猪.猴.龙.虎 | 开:狗43 |
324期五肖 | 猪.猴.龙.虎.马 | 开:狗43 |
324期六肖 | 猪.猴.龙.虎.马.牛 | 开:狗43 |
324期七肖 | 猪.猴.龙.虎.马.牛.鼠 | 开:狗43 |
324期九肖 | 猪.猴.龙.虎.马.牛.鼠.狗.兔 | 开:狗43 |
324期家野 | 家禽+猪蛇 | 开:狗43 |
324期双波 | 红波+蓝波 | 开:狗43 |
hk112233.com【一肖一码】 |
323期①码 | 20 | 开:鸡20 |
323期③码 | 20.34.01 | 开:鸡20 |
323期⑤码 | 20.34.01.45.05 | 开:鸡20 |
323期⑩码 | 20.34.01.45.05.02.47.46.48.28 | 开:鸡20 |
323期一肖 | 猴 | 开:鸡20 |
323期二肖 | 猴.羊 | 开:鸡20 |
323期三肖 | 猴.羊.狗 | 开:鸡20 |
323期四肖 | 猴.羊.狗.鼠 | 开:鸡20 |
323期五肖 | 猴.羊.狗.鼠.猪 | 开:鸡20 |
323期六肖 | 猴.羊.狗.鼠.猪.马 | 开:鸡20 |
323期七肖 | 猴.羊.狗.鼠.猪.马.龙 | 开:鸡20 |
323期九肖 | 猴.羊.狗.鼠.猪.马.龙.牛.蛇 | 开:鸡20 |
323期家野 | 家禽+鸡马 | 开:鸡20 |
323期双波 | 绿波+蓝波 | 开:鸡20 |
hk112233.com【一肖一码】 |
322期①码 | 10 | 开:虎39 |
322期③码 | 10.43.40 | 开:虎39 |
322期⑤码 | 10.43.40.08.24 | 开:虎39 |
322期⑩码 | 10.43.40.08.24.02.16.21.35.09 | 开:虎39 |
322期一肖 | 蛇 | 开:虎39 |
322期二肖 | 蛇.羊 | 开:虎39 |
322期三肖 | 蛇.羊.鸡 | 开:虎39 |
322期四肖 | 蛇.羊.鸡.虎 | 开:虎39 |
322期五肖 | 蛇.羊.鸡.虎.狗 | 开:虎39 |
322期六肖 | 蛇.羊.鸡.虎.狗.猪 | 开:虎39 |
322期七肖 | 蛇.羊.鸡.虎.狗.猪.龙 | 开:虎39 |
322期九肖 | 蛇.羊.鸡.虎.狗.猪.龙.兔.鼠 | 开:虎39 |
322期家野 | 野兽+兔虎 | 开:虎39 |
322期双波 | 红波+蓝波 | 开:虎39 |
彩博士《图库专区》hk112233.com | |
|
彩博士hk112233.com「绝杀10码」 | ||
326期:杀碼〓01.07.15.16.20.21.33.39.42.44〓 | ||
325期:杀碼〓03.10.13.15.16.21.24.32.40.49〓 | ||
324期:杀碼〓03.07.13.16.17.27.33.39.41.42〓 | ||
323期:杀碼〓15.18.24.27.28.34.35.36.43.46〓 | ||
322期:杀碼〓04.16.19.28.30.31.35.38.41.45〓 | ||
321期:杀碼〓07.08.12.14.15.26.36.37.43.45〓 | ||
320期:杀碼〓08.09.11.15.24.29.34.38.40.49〓 | ||
319期:杀碼〓01.03.05.06.24.25.27.31.32.33〓 | ||
318期:杀碼〓01.04.05.09.15.19.21.37.48.49〓 | ||
317期:杀碼〓01.08.17.23.27.30.31.39.42.48〓 | ||
316期:杀碼〓04.05.07.09.13.15.30.37.38.46〓 | ||
315期:杀碼〓10.12.13.22.26.29.36.38.42.44〓 | ||
314期:杀碼〓07.13.15.16.18.28.32.34.40.47〓 | ||
313期:杀碼〓06.13.19.22.25.27.28.31.38.47〓 | ||
312期:杀碼〓03.12.14.21.22.24.25.32.43.49〓 |
彩博士hk112233.com「平特一肖」 | ||
326期平特一肖猴.猴.猴开:?00 | ||
325期平特一肖蛇.蛇.蛇开:牛04 | ||
324期平特一肖蛇.蛇.蛇开:狗43 | ||
323期平特一肖狗.狗.狗开:鸡20 | ||
322期平特一肖虎.虎.虎开:虎39 | ||
321期平特一肖狗.狗.狗开:狗31 | ||
320期平特一肖羊.羊.羊开:牛40 | ||
319期平特一肖兔.兔.兔开:猪42 | ||
318期平特一肖鸡.鸡.鸡开:狗43 | ||
317期平特一肖狗.狗.狗开:羊10 |
彩博士hk112233.com「大小中特」 | ||
326期:大小中特【大数】开:?00 | ||
325期:大小中特【大数】开:牛04 | ||
324期:大小中特【大数】开:狗43 | ||
323期:大小中特【小数】开:鸡20 | ||
322期:大小中特【大数】开:虎39 | ||
321期:大小中特【大数】开:狗31 | ||
320期:大小中特【小数】开:牛40 | ||
319期:大小中特【大数】开:猪42 | ||
318期:大小中特【大数】开:狗43 | ||
317期:大小中特【小数】开:羊10 |
彩博士《单双中肖》hk112233.com |
326期 单【鼠狗马】双【猪牛鸡】开:?00 |
325期 单【猴鼠马】双【鸡牛羊】开:牛04 |
324期 单【鼠马虎】双【兔羊鸡】开:狗43 |
323期 单【虎狗猴】双【蛇兔鸡】开:鸡20 |
322期 单【猴狗虎】双【鸡牛猪】开:虎39 |
321期 单【猴龙马】双【羊蛇鸡】开:狗31 |
320期 单【鼠龙猴】双【兔蛇鸡】开:牛40 |
319期 单【狗猴龙】双【羊鸡蛇】开:猪42 |
318期 单【狗马虎】双【蛇羊牛】开:狗43 |
317期 单【龙鼠狗】双【鸡蛇牛】开:羊10 |
彩博士《单双尾数》hk112233.com |
326期:单【1.3.7】双【2.4.6】开:?00 |
325期:单【1.3.5】双【2.4.8】开:牛04 |
324期:单【1.3.7】双【4.6.8】开:狗43 |
323期:单【3.5.9】双【0.4.6】开:鸡20 |
322期:单【1.3.7】双【0.2.6】开:虎39 |
321期:单【1.5.7】双【0.4.6】开:狗31 |
320期:单【3.5.9】双【0.2.8】开:牛40 |
319期:单【1.7.9】双【2.6.8】开:猪42 |
318期:单【1.5.7】双【4.6.8】开:狗43 |
317期:单【3.5.9】双【0.2.6】开:羊10 |
彩博士【三头两波】hk112233.com |
326期:【0.2.3三头+绿红波】开:?00 |
325期:【0.3.4三头+绿蓝波】开:牛04 |
324期:【1.2.3三头+红绿波】开:狗43 |
323期:【1.2.4三头+红蓝波】开:鸡20 |
322期:【0.3.4三头+绿蓝波】开:虎39 |
321期:【0.1.3三头+蓝红波】开:狗31 |
320期:【0.2.4三头+蓝绿波】开:牛40 |
319期:【0.1.3三头+红蓝波】开:猪42 |
318期:【0.3.4三头+红绿波】开:狗43 |
317期:【0.2.3三头+红蓝波】开:羊10 |
彩博士【必中24码】hk112233.com |
326期:香港九龙彩=精品24码开:?00 |
【01.04.06.07.08.09.11.12.16.20.22.26】 |
【29.30.31.33.35.36.38.42.43.46.48.49】 |
325期:香港九龙彩=精品24码开:牛04 |
【01.02.05.07.10.11.13.14.16.18.19.23】 |
【25.26.28.34.35.38.39.40.41.45.47.49】 |
324期:香港九龙彩=精品24码开:狗43 |
【01.03.04.07.10.13.14.16.18.22.23.25】 |
【27.29.30.34.35.38.40.42.43.44.47.49】 |
323期:香港九龙彩=精品24码开:鸡20 |
【01.04.05.08.11.12.14.16.17.18.21.23】 |
【24.26.33.35.38.39.40.41.42.44.48.49】 |
322期:香港九龙彩=精品24码开:虎39 |
【01.04.06.08.10.11.12.13.15.16.20.21】 |
【25.29.30.31.36.37.39.41.45.47.48.49】 |
321期:香港九龙彩=精品24码开:狗31 |
【02.08.11.13.14.16.17.21.25.26.27.31】 |
【33.34.35.36.37.39.40.42.43.44.45.46】 |
320期:香港九龙彩=精品24码开:牛40 |
【01.04.06.10.11.12.13.17.19.20.22.25】 |
【27.28.30.31.36.37.38.39.40.44.47.48】 |
319期:香港九龙彩=精品24码开:猪42 |
【01.03.04.06.07.12.14.15.18.19.20.23】 |
【27.30.33.34.36.39.40.42.45.46.47.48】 |
318期:香港九龙彩=精品24码开:狗43 |
【02.03.05.08.14.15.16.17.18.21.23.24】 |
【25.26.27.28.30.31.32.37.38.41.45.46】 |
317期:香港九龙彩=精品24码开:羊10 |
【01.02.03.06.07.08.12.15.16.17.21.24】 |
【29.33.35.36.38.39.43.44.46.47.48.49】 |
316期:香港九龙彩=精品24码开:虎03 |
【01.05.07.08.09.12.16.21.22.23.24.26】 |
【28.30.31.32.33.34.41.43.44.45.46.49】 |
315期:香港九龙彩=精品24码开:兔38 |
【04.06.07.08.11.12.15.17.19.21.22.23】 |
【28.30.34.35.36.37.38.39.41.44.46.47】 |
314期:香港九龙彩=精品24码开:蛇36 |
【01.03.04.06.07.08.15.17.19.23.24.27】 |
【29.30.32.35.36.37.41.43.46.47.48.49】 |
313期:香港九龙彩=精品24码开:蛇48 |
【02.03.04.05.07.09.12.13.14.15.16.18】 |
【21.23.25.27.28.30.31.35.39.40.45.48】 |
312期:香港九龙彩=精品24码开:鼠17 |
【01.02.03.05.07.08.11.14.15.17.20.21】 |
【23.28.29.31.32.33.35.36.37.40.45.49】 |
彩博士《精选七肖》hk112233.com |
326期:【鸡蛇羊牛猪鼠兔】开:?00 |
325期:【猪虎牛马鼠鸡兔】开:牛04 |
324期:【马鼠狗虎兔猪鸡】开:狗43 |
323期:【羊蛇兔狗马猴龙】开:鸡20 |
322期:【鼠羊猪兔狗猴蛇】开:虎39 |
321期:【马猴狗鸡羊蛇虎】开:狗31 |
320期:【蛇鸡虎狗羊兔猴】开:牛40 |
319期:【虎猪鸡蛇羊牛马】开:猪42 |
318期:【马猪龙兔鸡鼠羊】开:狗43 |
317期:【蛇羊鼠龙兔鸡狗】开:羊10 |
316期:【鼠猴羊马龙鸡蛇】开:虎03 |
315期:【狗猪牛猴马兔羊】开:兔38 |
314期:【猪猴狗牛兔羊龙】开:蛇36 |
313期:【羊猪鸡马鼠牛兔】开:蛇48 |
312期:【马羊蛇猪猴鸡狗】开:鼠17 |
彩博士《杀肖杀尾》hk112233.com |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
326期 | 羊 | 3尾 | 绿双 | 12-35 | 开:?00 |
325期 | 猪 | 6尾 | 红双 | 03-29 | 开:牛04 |
324期 | 羊 | 1尾 | 蓝单 | 12-35 | 开:狗43 |
323期 | 虎 | 0尾 | 绿单 | 11-44 | 开:鸡20 |
322期 | 猪 | 4尾 | 蓝双 | 30-49 | 开:虎39 |
321期 | 龙 | 3尾 | 蓝单 | 01-05 | 开:狗31 |
320期 | 鸡 | 5尾 | 蓝双 | 04-32 | 开:牛40 |
319期 | 鼠 | 5尾 | 蓝单 | 19-41 | 开:猪42 |
318期 | 猴 | 4尾 | 绿单 | 01-05 | 开:狗43 |
317期 | 蛇 | 5尾 | 绿双 | 01-05 | 开:羊10 |
316期 | 羊 | 8尾 | 蓝单 | 30-49 | 开:虎03 |
315期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 01-33 | 开:兔38 |
314期 | 羊 | 2尾 | 蓝双 | 11-44 | 开:蛇36 |
313期 | 狗 | 5尾 | 绿双 | 19-41 | 开:蛇48 |
312期 | 羊 | 3尾 | 红单 | 18-40 | 开:鼠17 |
永久域名:hk112233.com